Vídeo
Bolsas para muestras

Aplicaciones
1. Productos alimenticios y agrícolas (cereales y legumbres):Soja, alubias negras, alubias mungo, guisantes: de forma esférica u ovalada, con excelentes propiedades de fluidez.
Garbanzos, semillas de coix, semillas de Gordon Euryale: Granos de forma naturalmente redonda o esférica.
Granos de pimienta negra, granos de pimienta blanca: gránulos esféricos estándar para condimentar.
2. Aperitivos y frutos secos:Avellanas, garbanzos tostados: frutos secos y aperitivos de forma casi esférica.
Guisantes verdes, guisantes crujientes, palomitas con forma de bola: aperitivos redondos inflados u horneados muy comunes.
Dragees de chocolate, cacahuetes recubiertos de caramelo, bolitas de leche: dulces redondos con una capa exterior lisa.
3. Alimentos para mascotas y piensos para acuicultura:Pienso extruido redondo para perros y gatos: pienso para mascotas de forma redonda estándar.
Pellets para peces, pienso para camarones: gránulos uniformes de forma esférica o cilíndrica corta.
Características
Equipos auxiliares
Sistema de envasado al vacío
Cinta transportadora de salida
Máquina de envasado en bolsas prefabricadas
Parámetros
Artículo | FT-8200 |
Modelo | RZ8-200E-10ZK |
Tipo de bolsa aplicable | Bolsa plana con sellado en los cuatro lados |
Secuencia de funcionamiento | Máquina principal - 8 estaciones: 1. Alimentación de bolsas; 2. Apertura de bolsas; 3. Llenado; 4. Inactiva; 5. Soplado de aire rotativo; 6. Inactiva; 7. Traslado de bolsas; 8. Inactiva. Unidad de vacío - 10 estaciones: 1-2. Recepción de bolsas; 2-3. Cierre de la cámara; 3-4. Primera etapa de vacío; 4-5. Segunda etapa de vacío; 5-6. Mantenimiento del vacío; 6-7. Sellado térmico; 7-8. Enfriamiento; 8-9. Liberación del vacío; 9-10. Apertura de la cámara y expulsión de las bolsas; 10. Cámara completamente abierta. |
Tamaño de la bolsa | Ancho: 120-200 mm; Longitud: 150-290 mm; Grosor máximo de la bolsa llena: 80 mm
|
Peso del relleno | Hasta 1.200 g |
Velocidad de envasado | Hasta 55 bolsitas por minuto (dependiendo del producto y de las condiciones de envasado) |
Peso de la máquina | Aprox. 3.000 kg |
Dimensiones totales | 2.910 × 2.060 × 1.850 mm (largo × ancho × alto), sin contar la cinta transportadora de productos terminados |
Potencia total | 10,07 kW (sin contar la bomba de vacío) |
Fuente de alimentación | 380 V, trifásico, 5 hilos, 50 Hz (otras fuentes de alimentación disponibles bajo pedido) |
Consumo de aire comprimido | ≥ 0,6 m³/min (el aire comprimido debe ser suministrado por el cliente) |
PLANIFICA TU PROYECTO
Dinos qué necesitas llevar en la maleta.
Indícanos tu producto, el tipo de bolsa, el peso de llenado y el rendimiento deseado. Te ayudaremos a encontrar la configuración más adecuada.
Hablemos →



